※現在作成中
基本価格表(単位:円))
アイのタイプ(基本瞳孔黒) | 価格 | 備考 (サイズは12mm〜18mm) |
瞳孔なしシングルカラー | ||
瞳孔なしシングルカラーグラデーション | ||
瞳孔なしダブルカラー | ||
瞳孔なしダブルカラーミックス | ||
虹彩線無し単色 | ||
虹彩線無しダブルカラー | ||
シングルカラー不透明色 | 6800 | |
シングルカラー透明色 | 7800 | |
シングルカラーグラデーション | 8300 | |
ダブルカラーグラデーション | 8800 | |
ベースグラデーション | 8800 | |
ダブルカラーミックスグラデーション | 8800 | |
追加項目表(表に無い物は応相談)
調整内容 | 追加料金 | 備考 |
サイズ調整(白目20mm以上) | 1000 | |
虹彩サイズ指定 | 1000 | |
色瞳孔(通常色) | 無料 | |
色瞳孔(特色) | 1000 | |
瞳孔リム | 1000 | |
ドーム調節 | 1000 | |
その他 | 応相談 | |